Brand |
---|
Ifm IFB3002-BPKG/PULLDOWN/0,4M/AMP Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Alcance [mm] | 2 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 38 | ||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||
Característica especial | Alcance aumentado | ||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 5...30 DC | ||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 32 | ||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
Salidas | |||||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 50 | ||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 700 | ||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
Rango de detección | |||||||||||
Alcance [mm] | 2 | ||||||||||
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...1,62 | ||||||||||
Alcance aumentado | sí | ||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
MTTF [años] | 2972 | ||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||
Peso [g] | 52 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 38 | ||||||||||
Nombre de la rosca | M12 x 1 | ||||||||||
Materiales | cuerpo roscado: latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT; tuercas de fijación: latón; tapón: TPU | ||||||||||
Par de apriete [Nm] | 7 | ||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
Indicación |
|
||||||||||
Accesorios | |||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||
Notas | |||||||||||
Notas |
|
||||||||||
Notas | personalizado para cliente | ||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||
Conexión | Cable: 0,4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² | ||||||||||
Conexión | Conector: 1 x AMP (282105-1, 183036-1, 281934-4) |
SKU: IF6130
Categoría: Sensores