Brand |
---|
Ifm IFB3002-BPKG/M/V4A/10M Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||
Alcance [mm] | 2 | ||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 50 | ||||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||||
Aplicación | Utilización en zonas húmedas y en la industria alimentaria | ||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 10 | ||||||||||||
Clase de protección | II | ||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||
Salidas | |||||||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 700 | ||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||
Alcance [mm] | 2 | ||||||||||||
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...1,62 | ||||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 1...20 | ||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 | ||||||||||||
Grado de protección | IP 68; IP 69K | ||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||
Peso [g] | 0,365 | ||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 50 | ||||||||||||
Nombre de la rosca | M12 x 1 | ||||||||||||
Materiales | cuerpo roscado: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: PEEK; tuercas de fijación: Acero inoxidable | ||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||||
Notas | |||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||||
Conexión | Cable: 10 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
SKU: IFT237
Categoría: Sensores
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación