Brand |
---|
Ifm IFB2004BAROG/SC/UP/2LED/0,3/US Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Alcance [mm] | 4 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||
Característica especial | Alcance aumentado; Ayuda de ajuste óptico | ||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||||
Clase de protección | II | ||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
Salidas | |||||||||||
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 5 | ||||||||||
Corriente de carga mínima [mA] | 5 | ||||||||||
Corriente residual máx. [mA] | 1 | ||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 110 | ||||||||||
Protección contra cortocircuitos | no | ||||||||||
Resistente a sobrecargas | no | ||||||||||
Rango de detección | |||||||||||
Alcance [mm] | 4 | ||||||||||
Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...3,25 | ||||||||||
Alcance aumentado | sí | ||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||
Peso [g] | 0,065 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||||||||
Nombre de la rosca | M12 x 1 | ||||||||||
Materiales | Carcasa: latón revestimiento PTFE; Superficie activa: PBT revestimiento PTFE; tapón: PPE | ||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
Indicación |
|
||||||||||
Ayuda de ajuste óptico | sí | ||||||||||
Accesorios | |||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||
Notas | |||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||
Conexión | Cable: 0,3 m, PVC, Ø 3,6 mm; 2 x 0,34 mm² | ||||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12 |
SKU: IF6047
Categoría: Sensores