Brand |
---|
Ifm IFA2002-ASI /US-100 Sensor inductivo AS-Interface
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alimentación | AS-i | ||||
Alcance [mm] | 2 | ||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC | ||||
Consumo de corriente [mA] | < 30 | ||||
Clase de protección | III | ||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
Salidas | |||||
Alimentación | AS-i | ||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||
Rango de detección | |||||
Alcance [mm] | 2 | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||
Grado de protección | IP 65 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
Parámetros AS-i | |||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 1 | ||||
Código ID AS-i [hex] | 1 | ||||
Datos mecánicos | |||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 | ||||
Nombre de la rosca | M12 x 1 | ||||
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; PBT | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Accesorios | |||||
Componentes incluidos |
|
||||
Notas | |||||
Notas |
|
||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||
Conexión | Conector: 1 x M12 |
SKU: IF5847
Categoría: Sensores