- Con etapa de salida AC para el uso en redes de tensión alterna
- Amplio rango de tensiones de alimentación AC
- Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
- Indicación bien visible del estado de conmutación
- Para la detección exacta de la posición en máquinas
Ifm IFA2002-ABOW/SL/LS-100AK RT Sensor inductivo
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||
Alcance [mm] | 2 | ||||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 | ||||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||||
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 | ||||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC | ||||||||||||||
Clase de protección | I | ||||||||||||||
Resistente a inversiones de polaridad | no | ||||||||||||||
Salidas | |||||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 8,5 | ||||||||||||||
Corriente de carga mínima [mA] | 8 | ||||||||||||||
Corriente residual máx. [mA] | 2 | ||||||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) | ||||||||||||||
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||||||||
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 | ||||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | no | ||||||||||||||
Resistente a sobrecargas | no | ||||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||||
Alcance [mm] | 2 | ||||||||||||||
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...1,6 | ||||||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||
MTTF [años] | 932 | ||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||
Peso [g] | 34 | ||||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 | ||||||||||||||
Nombre de la rosca | M12 x 1 | ||||||||||||||
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; PBT blanco; ventana LED: PA | ||||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||||||
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida | ||||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||
Notas |
|
||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||||||
Conexión | Conector: 1 x 1/2" |
SKU: IF0279
Categorías: Sensores, Sensores inductivos