| Brand | 
|---|
Ifm IFA2002-ABOW/SL/BS-400B Sensor inductivo
				Información adicional
				
					
						
							
			
						
					
				
			
					
				Pbtener un precio
				
					
						
				
			
					
							Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.						
					
				Especificación
				
					
						
							
						
					
				
			
			| Características del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
| Alcance [mm] | 2 | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 77 | ||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||
| Frecuencia AC [Hz] | 45...65 | ||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC | ||||||||||
| Clase de protección | I | ||||||||||
| Resistente a inversiones de polaridad | no | ||||||||||
| Salidas | |||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 8,5 | ||||||||||
| Corriente de carga mínima [mA] | 8 | ||||||||||
| Corriente residual máx. [mA] | 1,7 | ||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) | ||||||||||
| Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||||
| Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 | ||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | no | ||||||||||
| Resistente a sobrecargas | no | ||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||
| Alcance [mm] | 2 | ||||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...1,62 | ||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||
| CEM | 
  | 
||||||||||
| MTTF [años] | 932 | ||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||
| Peso [g] | 34,4 | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 77 | ||||||||||
| Nombre de la rosca | M12 x 1 | ||||||||||
| Materiales | Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT-GF30 natural; Tuercas: latón con revestimiento de bronce blanco; LED-Fenster: PBT natural | ||||||||||
| Par de apriete [Nm] | A = 3 mm: 3,5 Nm; B: 7 Nm | ||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
| Indicación | 
  | 
||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||
| Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida | ||||||||||
| Accesorios | |||||||||||
| Componentes incluidos | 
  | 
||||||||||
| Notas | |||||||||||
| Notas | 
  | 
||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||
| Conexión | ; 2 x 0,5 mm² | ||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12 | ||||||||||
| Diagramas y curvas | |||||||||||
| Instalación | 
 | 
	
			
		SKU: IF0299
	
	Categorías: Sensores, Sensores inductivos
	
	
						
		