Brand |
---|
Ifm IF-2004-N/10m Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | ||
---|---|---|
Alimentación | NAMUR | |
Función de salida | normalmente cerrado | |
Alcance [mm] | 4 | |
Carcasa | Tipo con rosca | |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 30 | |
Datos eléctricos | ||
Conexión a amplificadores de conmutación | sí | |
Amplificadores de conmutación | conexión a amplificadores de conmutación NV0100, NV0200 o a otros amplificadores de conmutación homologados con los siguientes valores máximos: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) | |
Tensión nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) | |
Tensión de conexión DC [V] | 5...25 | |
Consumo de corriente [mA] | 2,1) | |
Salidas | ||
Alimentación | NAMUR | |
Función de salida | normalmente cerrado | |
Resistencia máx. del cable [Ω] | 50 | |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1500 | |
Rango de detección | ||
Alcance [mm] | 4 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 | |
Grado de protección | IP 67 | |
Homologaciones / pruebas | ||
Homologación | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 | |
Resistencia a choques y vibraciones | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | |
MTTF [años] | 4736 | |
Parámetros de seguridad | ||
Capacidad propia máx. [nF] | 230 | |
Inductancia propia máx. [µH] | 170 | |
Datos mecánicos | ||
Carcasa | Tipo con rosca | |
Tipo de montaje | no enrasable | |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 30 | |
Nombre de la rosca | M12 x 1 | |
Materiales | PBT | |
Accesorios | ||
Componentes incluidos |
|
|
Notas | ||
Cantidad por pack | 1 unid. | |
Conexión eléctrica | ||
Conexión | Cable: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
SKU: NF5014
Categorías: Sensores, Sensores inductivos
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación