| Brand |
|---|
Ifm IEK2002BFRKG/0,20M/PH/MOLEX Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||||||||
| Alcance [mm] | 2 | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 53 | ||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 5...36 DC | ||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||
| Salidas | |||||||||||
| Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 4,6 | ||||||||||
| Corriente de carga mínima [mA] | 4 | ||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||
| Alcance [mm] | 2 | ||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...1,62 | ||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...20 | ||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||
| CEM |
|
||||||||||
| MTTF [años] | 3377 | ||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||
| Peso [g] | 23,7 | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 53 | ||||||||||
| Nombre de la rosca | M8 x 1 | ||||||||||
| Materiales | cuerpo roscado: latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: LCP negro | ||||||||||
| Par de apriete [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm | ||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||
| Accesorios | |||||||||||
| Componentes incluidos |
|
||||||||||
| Notas | |||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||
| Conexión | Cable: 0,2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² | ||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x MOLEX ((39-01-2021)) | ||||||||||
| Diagramas y curvas | |||||||||||
| Instalación |
|
SKU: IE5428
Categoría: Sensores
