- Diseño especialmente corto
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Tecnología de conexión muy compacta
- Frecuencia de conmutación muy alta
Ifm IEC3002-BNKG/0,215M/MOLEX Sensor inductivo
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | NPN | ||||||||||
Función de salida | normalmente cerrado | ||||||||||
Alcance [mm] | 2 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 35 | ||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||||
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
Salidas | |||||||||||
Alimentación | NPN | ||||||||||
Función de salida | normalmente cerrado | ||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 800 | ||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
Rango de detección | |||||||||||
Alcance [mm] | 2 | ||||||||||
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...1,6 | ||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
MTTF [años] | 5541 | ||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||
Peso [g] | 13,2 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 35 | ||||||||||
Nombre de la rosca | M8 x 1 | ||||||||||
Materiales | Carcasa: PBT TPE-E; tuercas de fijación: plástico | ||||||||||
Par de apriete [Nm] | 0,25 | ||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
Indicación |
|
||||||||||
Accesorios | |||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||
Notas | |||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||
Conexión | Cable: 0,215 m, PVC; 3 x 0,34 mm² | ||||||||||
Conexión | Conector: 1 x MOLEX |
SKU: IE5414
Categorías: Sensores, Sensores inductivos