- Diseño especialmente corto
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Técnica de dos hilos
- Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
- Frecuencia de conmutación muy alta
Ifm IEB21,5-ARKG/0,5M Sensor inductivo
				Descripción
				
					
						
							
					
				
			
					
				Información adicional
				
					
						
							
			
						
					
				
			
					| Brand | 
|---|
				Pbtener un precio
				
					
						
				
			
					
							Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.						
					
				Especificación
				
					
						
							
						
					
				
			
			| Características del producto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP/NPN | ||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||
| Alcance [mm] | 1,5 | ||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||
| Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 37 | ||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||
| Salidas | |||||||||
| Alimentación | PNP/NPN | ||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,8 | ||||||||
| Corriente de carga mínima [mA] | 2 | ||||||||
| Corriente residual máx. [mA] | 0,4 | ||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 | ||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||
| Rango de detección | |||||||||
| Alcance [mm] | 1,5 | ||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 1,5 ± 10 % | ||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...1,2 | ||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | ||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||
| CEM | 
 | ||||||||
| MTTF [años] | 3004 | ||||||||
| Homologación UL | 
 | ||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||
| Peso [g] | 25 | ||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||
| Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 37 | ||||||||
| Nombre de la rosca | M8 x 1 | ||||||||
| Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: LCP | ||||||||
| Par de apriete [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm | ||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
| Indicación | 
 | ||||||||
| Accesorios | |||||||||
| Componentes incluidos | 
 | ||||||||
| Notas | |||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||
| Conexión | Cable: 0,5 m, PPU; 2 x 0,14 mm² | ||||||||
| Diagramas y curvas | |||||||||
| Instalación |  | 
	
			
		SKU: IE5373
	
	Categorías: Sensores, Sensores inductivos
	
	
						 
		
 
								 
								 
                                                            
                        		