- Diseño especialmente corto
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
- Frecuencia de conmutación muy alta
- Técnica de dos hilos
Ifm IEB2002-BARKG/0,80M/PUR/US/RT Sensor inductivo
				Descripción
				
					
						
							
					
				
			
					
				Información adicional
				
					
						
							
			
						
					
				
			
					| Brand | 
|---|
				Pbtener un precio
				
					
						
				
			
					
							Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.						
					
				Especificación
				
					
						
							
						
					
				
			
			| Características del producto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP/NPN | ||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||
| Alcance [mm] | 2 | ||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||
| Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 42 | ||||
| Datos eléctricos | |||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC | ||||
| Clase de protección | III | ||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
| Salidas | |||||
| Alimentación | PNP/NPN | ||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 4,5 | ||||
| Corriente de carga mínima [mA] | 5 | ||||
| Corriente residual máx. [mA] | 0,6 | ||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 | ||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||
| Rango de detección | |||||
| Alcance [mm] | 2 | ||||
| Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||
| Alcance operativo [mm] | 0...1,62 | ||||
| Precisión / variaciones | |||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||
| Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||
| Condiciones ambientales | |||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||
| Homologaciones / pruebas | |||||
| CEM | 
 | ||||
| MTTF [años] | 2460 | ||||
| Datos mecánicos | |||||
| Peso [g] | 43 | ||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||
| Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 42 | ||||
| Nombre de la rosca | M8 x 1 | ||||
| Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco | ||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||
| Indicación | 
 | ||||
| Accesorios | |||||
| Componentes incluidos | 
 | ||||
| Notas | |||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||
| Conexión | Cable: 0,8 m, PUR | ||||
| Conexión | Conector: 1 x M12; bloqueo: orientable | 
	
			
		SKU: IE9902
	
	Categorías: Sensores, Sensores inductivos
	
	
						 
		
 
								 
								 
                                                            
                        		