- Resistente a campos magnéticos para aplicaciones en aplicaciones de soldadura
- Alcance muy amplio y gran superficie activa del sensor
- Indicador LED para controlar la distancia de conmutación y el funcionamiento
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Función de salida antivalente contacto NA/NC
Ifm IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA Sensor inductivo
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||||||
Función de salida | antivalente | ||||||||
Alcance [mm] | 50 | ||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||
Dimensiones [mm] | 92 x 80 x 40 | ||||||||
Campo de aplicación | |||||||||
Característica especial | antiadherente | ||||||||
Datos eléctricos | |||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||
Consumo de corriente [mA] | 20; (24 V) | ||||||||
Clase de protección | II | ||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||
Salidas | |||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||
Función de salida | antivalente | ||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | ||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 70 | ||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||
Rango de detección | |||||||||
Alcance [mm] | 50 | ||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...40,5; (montaje enrasado en acero ST37) | ||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,85 / latón: 0,48 / aluminio: 0,46 / cobre: 0,38 | ||||||||
Histéresis [% del Sr] | 3...20 | ||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -15...15 | ||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||
CEM |
|
||||||||
MTTF [años] | 1162 | ||||||||
Homologación UL |
|
||||||||
Datos mecánicos | |||||||||
Peso [g] | 422,5 | ||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||
Tipo de montaje | carril; (TH35 (EN 60715)) | ||||||||
Dimensiones [mm] | 92 x 80 x 40 | ||||||||
Materiales | PPE antiadherente; latón con revestimiento de bronce blanco; zinc conformado a presión | ||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
Indicación |
|
||||||||
Accesorios | |||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12 |
SKU: ID5059
Categorías: Sensores, Sensores inductivos