Brand |
---|
Ifm IDC2050BARKA/LS-100AK Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Función de salida | normalmente abierto | ||||||
Alcance [mm] | 50 | ||||||
Carcasa | rectangular | ||||||
Dimensiones [mm] | 92 x 80 x 40 | ||||||
Datos eléctricos | |||||||
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 | ||||||
Tensión de alimentación [V] | 20...140 AC / 10...140 DC | ||||||
Clase de protección | I | ||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||
Salidas | |||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 6 | ||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 6 | ||||||
Corriente de carga mínima [mA] | 5,5 | ||||||
Corriente residual máx. [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) | ||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 450 | ||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 450 | ||||||
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 | ||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 25 | ||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||
Rango de detección | |||||||
Alcance [mm] | 50 | ||||||
Alcance operativo [mm] | 0...40,5; (montaje enrasado en acero ST37) | ||||||
Precisión / variaciones | |||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,85 / latón: 0,48 / aluminio: 0,46 / cobre: 0,38 | ||||||
Histéresis [% del Sr] | 3...20 | ||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -15...15 | ||||||
Condiciones ambientales | |||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||
CEM |
|
||||||
Datos mecánicos | |||||||
Carcasa | rectangular | ||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||
Tipo de montaje | con soporte de montaje; (E10730) | ||||||
Dimensiones [mm] | 92 x 80 x 40 | ||||||
Materiales | PPE; zinc conformado a presión; latón niquelado | ||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||
Indicación |
|
||||||
Accesorios | |||||||
Componentes incluidos |
|
||||||
Notas | |||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||
Conector: 1 x 1/2" |
SKU: ID0042
Categorías: Sensores, Sensores inductivos