| Brand |
|---|
Ifm IDC2040-ARKG/UP/0,15M/PUR/US Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP/NPN | ||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||
| Alcance [mm] | 40 | ||||
| Carcasa | rectangular | ||||
| Dimensiones [mm] | 92 x 80 x 40 | ||||
| Datos eléctricos | |||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC | ||||
| Clase de protección | II | ||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
| Salidas | |||||
| Alimentación | PNP/NPN | ||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 4,6 | ||||
| Corriente de carga mínima [mA] | 4 | ||||
| Corriente residual máx. [mA] | 0,6 | ||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 400 | ||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 90 | ||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||
| Rango de detección | |||||
| Alcance [mm] | 40 | ||||
| Alcance real Sr [mm] | 40 ± 10 % | ||||
| Alcance operativo [mm] | 0...32,4 | ||||
| Precisión / variaciones | |||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||||
| Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||
| Condiciones ambientales | |||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||
| Homologaciones / pruebas | |||||
| CEM |
|
||||
| Datos mecánicos | |||||
| Carcasa | rectangular | ||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||
| Dimensiones [mm] | 92 x 80 x 40 | ||||
| Materiales | PPE; latón niquelado | ||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||
| Indicación |
|
||||
| Accesorios | |||||
| Componentes incluidos |
|
||||
| Notas | |||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||
| Conexión | Cable: 0,15 m, PUR | ||||
| Conexión | Conector: 1 x M12 |
SKU: ID9916
Categoría: Sensores
