- Alcance muy amplio
- Gran superficie activa de sensor
- Ajuste sencillo del alcance por medio de potenciómetro
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
Ifm ID-3050-BPKG/20m Sensor inductivo
				Descripción
				
					
						
							
					
				
			
					
				Información adicional
				
					
						
							
			
						
					
				
			
					| Brand | 
|---|
				Pbtener un precio
				
					
						
				
			
					
							Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.						
					
				Especificación
				
					
						
							
						
					
				
			
			| Características del producto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||
| Alcance [mm] | 50 | ||||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||||
| Dimensiones [mm] | 120 x 80 x 30 | ||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||||
| Clase de protección | II | ||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||
| Alimentación | PNP | ||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | ||||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 | ||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||||
| Alcance [mm] | 50 | ||||||||||||
| Alcance ajustable | sí | ||||||||||||
| Valor por defecto de alcance [mm] | 50 | ||||||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 50 ± 10 % | ||||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...40,5 | ||||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||
| CEM | 
 | ||||||||||||
| MTTF [años] | 1390 | ||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||||
| Dimensiones [mm] | 120 x 80 x 30 | ||||||||||||
| Materiales | PPE | ||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||
| Indicación | 
 | ||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||
| Componentes incluidos | 
 | ||||||||||||
| Notas | |||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||||
| Conexión | Cable: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | 
	
			
		SKU: ID5044
	
	Categorías: Sensores, Sensores inductivos
	
	
						 
		
 
								 
								 
                                                            
                        		