- Función de salida antivalente contacto NA/NC
- Alcance muy amplio
- Con conexión M12 muy robusta
- Cuerpo liso de plástico para evitar adherencias
- Carcasa de PTB resistente a los productos cáusticos
Ifm IB-4030-CPKG/US Sensor inductivo
				Descripción
				
					
						
							
					
				
			
					
				Información adicional
				
					
						
							
			
						
					
				
			
					| Brand | 
|---|
				Pbtener un precio
				
					
						
				
			
					
							Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.						
					
				Especificación
				
					
						
							
						
					
				
			
			| Características del producto | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||||||||||||
| Función de salida | antivalente | ||||||||||||||
| Alcance [mm] | 30 | ||||||||||||||
| Carcasa | cilíndrico | ||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | Ø 34 / L = 96 | ||||||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||||||
| Característica especial | Contactos dorados | ||||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 15 | ||||||||||||||
| Clase de protección | II | ||||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||||
| Alimentación | PNP | ||||||||||||||
| Función de salida | antivalente | ||||||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 350 | ||||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||||||
| Alcance [mm] | 30 | ||||||||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 30 ± 10 % | ||||||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...24,3 | ||||||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||
| CEM | 
 | ||||||||||||||
| MTTF [años] | 1334 | ||||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||||
| Peso [g] | 247 | ||||||||||||||
| Carcasa | cilíndrico | ||||||||||||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | Ø 34 / L = 96 | ||||||||||||||
| Materiales | Carcasa: PBT; Superficie activa: PBT naranja; abrazadera: PBT negro | ||||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||
| Indicación | 
 | ||||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||||
| Componentes incluidos | 
 | ||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12; bloqueo: latón, con revestimiento de bronce blanco; Contactos: dorado | 
	
			
		SKU: IB5171
	
	Categorías: Sensores, Sensores inductivos
	
	
						 
		
 
								 
								 
                                                            
                        		