| Brand |
|---|
Ifm IAE2010-ASI Sensor inductivo AS-Interface
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | AS-i | ||||
| Alcance [mm] | 10 | ||||
| Carcasa | cilíndrico | ||||
| Dimensiones [mm] | Ø 20 / L = 92 | ||||
| Datos eléctricos | |||||
| Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC | ||||
| Consumo de corriente [mA] | < 30 | ||||
| Clase de protección | III | ||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
| Salidas | |||||
| Alimentación | AS-i | ||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||
| Rango de detección | |||||
| Alcance [mm] | 10 | ||||
| Condiciones ambientales | |||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||
| Grado de protección | IP 65 | ||||
| Homologaciones / pruebas | |||||
| CEM |
|
||||
| Parámetros AS-i | |||||
| Configuración de E/S AS-i [hex] | 1 | ||||
| Código ID AS-i [hex] | 1 | ||||
| Certificado AS-i | 02601 | ||||
| Datos mecánicos | |||||
| Carcasa | cilíndrico | ||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||
| Dimensiones [mm] | Ø 20 / L = 92 | ||||
| Materiales | PBT; ventana LED: PC | ||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||
| Indicación |
|
||||
| Accesorios | |||||
| Componentes incluidos |
|
||||
| Notas | |||||
| Notas |
|
||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
| Conexión eléctrica | |||||
| Conexión | Bornes de conexión: ...2,5 mm² |
SKU: IA5125
Categoría: Sensores
