- Alta resistencia a la presión
- Frecuencia de conmutación muy alta
- Para la conexión a circuitos eléctricos de seguridad intrínseca
- Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
Ifm I9-2003-N/M10X1/0,5M Induktiver NAMUR-Sensor
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||
|---|---|---|---|
| Alimentación | NAMUR | ||
| Función de salida | normalmente cerrado | ||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||
| Dimensiones [mm] | M10 x 1 / L = 33 | ||
| Campo de aplicación | |||
| Aplicación | carcasa apta para una presión ambiente de máx. 100 bares | ||
| Instalación | montaje en rueda de medición de aluminio; (DN80) | ||
| Resistencia a la presión [bar] | 100 | ||
| Datos eléctricos | |||
| Conexión a amplificadores de conmutación | sí | ||
| Amplificadores de conmutación | conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados con los siguientes valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||
| Tensión nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) | ||
| Tensión de conexión DC [V] | 7,5...30 | ||
| Consumo de corriente [mA] | 2,1) | ||
| Clase de protección | III | ||
| Salidas | |||
| Alimentación | NAMUR | ||
| Función de salida | normalmente cerrado | ||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 30 | ||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 | ||
| Nota sobre la frecuencia de conmutación [Hz] |
|
||
| Precisión / variaciones | |||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||
| Condiciones ambientales | |||
| Temperatura ambiente [°C] | -20...60 | ||
| Grado de protección | IP 67 | ||
| Homologaciones / pruebas | |||
| CEM |
|
||
| Resistencia a choques y vibraciones | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
| Parámetros de seguridad | |||
| Capacidad propia máx. [nF] | 90 | ||
| Inductancia propia máx. [µH] | 100 | ||
| Datos mecánicos | |||
| Peso [g] | 24,8 | ||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||
| Dimensiones [mm] | M10 x 1 / L = 33 | ||
| Nombre de la rosca | M10 x 1 | ||
| Materiales | latón con revestimiento especial; Superficie activa: LCP | ||
| Notas | |||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||
| Conexión eléctrica | |||
| Conexión | Cable: 0,5 m; 2 x 0,14 mm², PVC |
SKU: N95004
Categoría: Sensores
