- Principio de funcionamiento estático
- Detección segura de objetos con diámetros muy reducidos
- Tiempo de respuesta muy corto
Ifm I8-3014-BPKG/0,09M/US-100-DPS Sensor inductivo a través de tubo
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||
| Alcance [mm] | < 14 | ||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||
| Dimensiones [mm] | 70 x 20 x 12 | ||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||
| Principio de funcionamiento | estático | ||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...35 DC | ||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 15 | ||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||
| Salidas | |||||||||
| Alimentación | PNP | ||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 | ||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||
| Rango de detección | |||||||||
| Alcance [mm] | < 14 | ||||||||
| Resolución de la bola de acero (diámetro) [mm] | 3 | ||||||||
| Velocidad máxima de las piezas [m/s] | 35 | ||||||||
| Tiempos de respuesta | |||||||||
| Prolongación del impulso [ms] | 100 | ||||||||
| Tiempo de caída máx. [ms] | 100 | ||||||||
| Tiempo de respuesta [ms] | < 0,5 | ||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||
| MTTF [años] | 1332 | ||||||||
| Homologación UL |
|
||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||
| Peso [g] | 59 | ||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||
| Dimensiones [mm] | 70 x 20 x 12 | ||||||||
| Materiales | Carcasa: PC | ||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
| Indicación |
|
||||||||
| Accesorios | |||||||||
| Componentes incluidos |
|
||||||||
| Notas | |||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||
| Conexión | Cable: 0,09 m, PUR | ||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12 |
SKU: I85002
Categorías: Sensores, Sensores inductivos
