- Para garantizar la seguridad de las máquinas
- Certificado según las siguientes normas: EN 60947-5-3, IEC 61508 e ISO 13849
- No se requiere accionador especial para detectores de seguridad electrónicos
- Conexión a PLCs de seguridad, módulos AS-i de seguridad o unidades de evaluación de seguridad
Ifm GIIA4015-2PS/SIL2/V4A/US Sensor inductivo de seguridad
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||||||||||||||||
Función de salida | 2 x OSSD (A1 y A2) | ||||||||||||||||||
Zona de accionamiento [mm] | 1...15 | ||||||||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 | ||||||||||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||||||||||
Característica especial | Contactos dorados | ||||||||||||||||||
Modo de funcionamiento | funcionamiento continuo (sin mantenimiento) | ||||||||||||||||||
Función de seguridad | Estado seguro en caso de desamortiguamiento | ||||||||||||||||||
Aplicación | Aplicaciones industriales | ||||||||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 19,2...30 DC | ||||||||||||||||||
Tensión nominal de aislamiento [V] | 30 | ||||||||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 30 | ||||||||||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||||
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||
Salidas | |||||||||||||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||||||||||||
Función de salida | 2 x OSSD (A1 y A2) | ||||||||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5; (30 mA) | ||||||||||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||||||||||
Datos de salida | Interface tipo C, clase 1 | ||||||||||||||||||
Tensión de salida con 24V | compatible con EN 61131-2, entradas tipo 1, 2 | ||||||||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||||||
Resistente a sobrecargas | no | ||||||||||||||||||
Carga capacitiva máx. CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||||||||
Zona de accionamiento [mm] | 1...15 | ||||||||||||||||||
Distancia de desconexión segura s(ar) [mm] | 22 | ||||||||||||||||||
Tiempos de respuesta | |||||||||||||||||||
Tiempo de reacción tras demanda de seguridad [ms] | 10 | ||||||||||||||||||
Tiempo de reacción ante la aproximación a la zona de accionamiento [ms] | 1 | ||||||||||||||||||
Tiempo de riesgo (tiempo de reacción a errores) [ms] | 30 | ||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||
Lugar de utilización | clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie | ||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 10...40 | ||||||||||||||||||
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
||||||||||||||||||
Tasa de modificación de la temperatura [K/min] | 0,5 | ||||||||||||||||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | brevemente: 5...95 %; permanente: 5...70 % | ||||||||||||||||||
Presión atmosférica [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||||
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 | ||||||||||||||||||
Radiación ionizante | no permitida | ||||||||||||||||||
Pulverización de sal | no | ||||||||||||||||||
Grado de protección | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||||||||||
Parámetros de seguridad | |||||||||||||||||||
Cumple con los requisitos |
|
||||||||||||||||||
Vida útil TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||||||||||||||||||
Vida útil TM (indicación adicional) |
|
||||||||||||||||||
PFH [1/h] | 1,0E-07 | ||||||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||||||
Peso [g] | 193,5 | ||||||||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||||||
Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 | ||||||||||||||||||
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||||||||||||||||
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti); PBT | ||||||||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||
Notas |
|
||||||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: GI711S
Categorías: Sensores, Sensores inductivos de seguridad