| Brand |
|---|
Ifm DIAGNOSTIC ELECTRONICS Electrónica de diagnóstico para Sensores de vibraciones
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia [Hz] | 0...12000 | ||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||
| Versión | ajuste de parámetros a través del software para PC VES004 | ||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||
| Tolerancia de tensión de alimentación [%] | 20 | ||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 24 DC | ||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | 200; ((24 V DC)) | ||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||
| Entradas/salidas | |||||||||||
| Número total de entradas y salidas | 8; (configurable) | ||||||||||
| Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 1; Número de entradas analógicas: 1; Número de entradas dinámicas: 4; Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||||
| Entradas | |||||||||||
| Número total de entradas | 6 | ||||||||||
| Número de entradas digitales | 1 | ||||||||||
| Rango de frecuencia de la entrada digital [Hz] | 0,1...100000 | ||||||||||
| Número de entradas analógicas | 1; (estático) | ||||||||||
| Entrada analógica de corriente [mA] | 0...20 | ||||||||||
| Resolución de la entrada analógica | 12 | ||||||||||
| Número de entradas dinámicas | 4 | ||||||||||
| Entrada dinámica - Señal | 0...20 mA | ||||||||||
| Entrada dinámica - Resolución [bit] | 16 | ||||||||||
| Entrada dinámica - Rango de frecuencia [Hz] | 0...12000 | ||||||||||
| Entrada dinámica - frecuencia de muestreo [kSamples] | 100 | ||||||||||
| Salidas | |||||||||||
| Número total de salidas | 2 | ||||||||||
| Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica | ||||||||||
| Alimentación | PNP | ||||||||||
| Número de salidas digitales | 2; (configurable) | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 | ||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Número de salidas analógicas | 1; (configurable) | ||||||||||
| Salida analógica de corriente [mA] | 0...22 | ||||||||||
| Carga máx. [Ω] | 500 | ||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
| Rango de configuración / medición | |||||||||||
| Rango de frecuencia [Hz] | 0...12000 | ||||||||||
| Interfaces | |||||||||||
| Interfaz de comunicación | Ethernet | ||||||||||
| Tipo de conector | M12 | ||||||||||
| Protocolo | Modbus TCP | ||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | ||||||||||
| Temperatura de almacenamiento [°C] | 0...60 | ||||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||
| CEM |
|
||||||||||
| Homologación UL |
|
||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||
| Peso [g] | 1369,5 | ||||||||||
| Carcasa | aluminio | ||||||||||
| Tipo de montaje | Montaje en pared posterior | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | 175 x 172 x 66,6 | ||||||||||
| Materiales | EN AW-5083: negro anodizado | ||||||||||
| Memorias de datos | |||||||||||
| Tiempo real | sí; | ||||||||||
| Accesorios | |||||||||||
| Accesorios (opcionales) |
|
||||||||||
| Notas | |||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
| Conexión eléctrica - Sensor 1...4 | |||||||||||
| Conector: 4 x M12; codificación: A | |||||||||||
| Conexión eléctrica - Config / IE1 / IE2 | |||||||||||
| Conector: 3 x M12; codificación: D | |||||||||||
| Conexión eléctrica - IN 1 | |||||||||||
| Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 30 m | |||||||||||
| Conexión eléctrica - IN 2 | |||||||||||
| Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 30 m |
SKU: VSE953
Categorías: Sensores, Sensores vibraciones
