- Para un control eficaz y permanente de la calidad del agua y del proceso
- El diseño compacto y de alta calidad evita fallos y paradas imprevistas
- Sencilla instalación y puesta en marcha
- Transmisión digital sin pérdidas de los valores de medición
Ifm COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2 Sensor de conductividad conductivo
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||||
| Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 rosca exterior junta cónica opcional:junta PEEK aséptica según EHEDG | ||||||
| Campo de aplicación | |||||||
| Característica especial | Contactos dorados | ||||||
| Fluidos | Fluidos líquidos conductores | ||||||
| Nota sobre los fluidos |
|
||||||
| No utilizable para | Véase el capítulo "Uso previsto" de las instrucciones de uso. | ||||||
| Temperatura del fluido [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | ||||||
| Resistencia a la presión [bar] | 16 | ||||||
| Resistencia al vacío [mbar] | -1000 | ||||||
| Datos eléctricos | |||||||
| Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC | ||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 60 | ||||||
| Clase de protección | III | ||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||
| Retardo a la disponibilidad [s] | 2 | ||||||
| Principio de medición | konduktiv | ||||||
| Entradas/salidas | |||||||
| Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||||
| Salidas | |||||||
| Número total de salidas | 1 | ||||||
| Señal de salida | señal analógica; IO-Link | ||||||
| Función de salida | salida analógica; escalable; seleccionable conductividad / Temperatura | ||||||
| Número de salidas analógicas | 1 | ||||||
| Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 | ||||||
| Carga máx. [Ω] | 500 | ||||||
| Rango de configuración / medición | |||||||
| Medición de conductividad | |||||||
| Rango de medición [µS/cm] | 0,04...1000 | ||||||
| Medición de temperatura | |||||||
| Rango de medición [°C] | -25...150 | ||||||
| Precisión / variaciones | |||||||
| Medición de conductividad | |||||||
| Precisión en el rango de medición | 3 % MW ± 0,03 µS/cm | ||||||
| Resolución [µS/cm] |
|
||||||
| Deriva [%/K] | 0,1 %/K MW | ||||||
| Repetibilidad | 1 % MW ± 0,010 µS/cm | ||||||
| Estabilidad a largo plazo | 1,5 % MW ± 0,015 µS/cm | ||||||
| Medición de temperatura | |||||||
| Precisión [K] | 20...50 °C: < ± 0,5 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K | ||||||
| Repetibilidad [K] | 0,2 | ||||||
| Resolución [K] | 0,1 | ||||||
| Tiempos de respuesta | |||||||
| Medición de conductividad | |||||||
| Tiempo de respuesta [s] | < 2; (T09; Atenuación = 0) | ||||||
| Medición de temperatura | |||||||
| Tiempo de respuesta [s] | < 9; (T09) | ||||||
| Interfaces | |||||||
| Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||
| Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
| Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
| Perfiles | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||||
| Modo SIO | no | ||||||
| Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||
| Datos del proceso analógicos | 1 | ||||||
| Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 5,6 | ||||||
| DeviceIDs compatibles |
|
||||||
| Condiciones ambientales | |||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -40...60 | ||||||
| Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 | ||||||
| Grado de protección | IP 68; IP 69K; (7 días / profundidad de agua 3 m / 0,3 bar: IP 68) | ||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||
| CEM |
|
||||||
| Resistencia a choques |
|
||||||
| Resistencia a vibraciones |
|
||||||
| MTTF [años] | 173 | ||||||
| Datos mecánicos | |||||||
| Peso [g] | 329,9 | ||||||
| Materiales | inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||||||
| Materiales en contacto con el fluido | 1.4435 (inox / 316L); PEEK | ||||||
| Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 rosca exterior junta cónica opcional:junta PEEK aséptica según EHEDG | ||||||
| Notas | |||||||
| Notas |
|
||||||
| Notas | lo digital se une a lo analógico: integración analógica de sensores IO-Link modernos. Con el EIO104 es posible implementar dos señales analógicas de sensores inteligentes IO-Link con varios valores del proceso. | ||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||
| Conexión eléctrica | |||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12 (EN 61067-2-101); codificación: A; Contactos: dorado |
SKU: LDL101
Categorías: Sensores, Sensores de conductividad
